唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:河海大学2016年力学与材料学院硕士招生专业目录,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 河海大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考 试 科 目 | 备注 |
力学与材料学院 | 33 | ||
080101 ▲一般力学与力学基础 | 3 | ||
01 非线性动力学与控制 | ①1001英语 | 同等学力加试科目: | |
02 多尺度动力学 | ②2001数理方程或2002计算数学或2003概率论与数理统计 | (1)政治理论 | |
03 振动控制与智能结构(器件)力学 | ③3001弹性力学或3002结构力学 | (2)②中未考科目(任选一门) | |
(3)③中未考科目(任选一门) | |||
080102 ▲固体力学 | 5 | ||
01 新型材料与结构的力学行为 | ①1001英语 | 同等学力加试科目: | |
02 损伤与断裂力学 | ②2001数理方程或2002计算数学或2003概率论与数理统计 | (1)政治理论 | |
03 结构力学与结构优化 | |||
04 复合材料与结构力学 | ③3001弹性力学或3020有限单元法或3110塑性力学 | (2)②中未考科目(任选一门) | |
05 工程材料的力学特性与行为 | (3)③中未考科目(任选一门) | ||
080103 ▲流体力学 | 2 | ||
01 计算流体力学 | ①1001英语 | 同等学力加试科目: | |
02 环境流体力学 | |||
03 实验流体力学 | ②2001数理方程或2002计算数学或2003概率论与数理统计 | (1)政治理论 | |
04复杂介质流动 | ③3015流体力学或3066环境水力学 | (2)②中未考科目(任选一门) | |
05地下水动力学 | (3)③中未考科目 | ||
06非牛顿流体力学与流变学 | |||
080104☆工程力学 | 18 | ||
01灾变破坏力学 | ①1001英语 | 同等学力加试科目: | |
02计算力学和虚拟仿真 | ②2001数理方程或2002计算数学或2003概率论与数理统计 | (1)政治理论 | |
03结构试验与病险结构的检测和加固 | ③3001弹性力学或3002结构力学或3003岩石力学 | (2)②中未考科目(任选一门) | |
04工程结构的可靠性与优化 | (3)③中未考科目(任选一门) | ||
05结构动力学与工程抗震 | |||
0801Z1★材料与结构安全 | 2 | ||
01新型水工材料与表面防护技术研究 | ①1001英语或1002俄语或1003日语或1004德语或1005法语 | 同等学力加试科目: | |
02工程结构安全评估理论和修复加固新材料、新技术研究 | ②2001数理方程或2002计算数学或2003概率论与数理统计 | (1)政治理论 | |
03工程材料损伤行为和寿命预测方法研究 | ③3053物理化学或3070复合材料学或3002结构力学或 | (2)②中未考科目(任选一门) | |
(3)③中未考科目(任选一门) | |||
0814Z2★土木工程材料 | 3 | ||
01混凝土材料 | ①1001英语或1002俄语或1003日语或1004德语或1005法语 | 同等学力加试科目: | |
02复合材料 | ②2001数理方程或2002计算数学或2003概率论与数理统计 | (1)政治理论 | |
03新型建筑材料 | ③3008混凝土材料学或3053物理化学或3070复合材料学或3100高分子物理或3106材料研究方法或3123陶瓷材料学或3124金属材料学 | (2)②中未考科目(任选一门) | |
04金属结构材料 | (3)③中未考科目(任选一门) | ||
05土工合成材料 |
推荐阅读:
河海大学力学与材料学院科学研究与社会服务
河海大学力学与材料学院院系介绍
河海大学力学与材料学院现任领导
河海大学力学与材料学院
河海大学力学与材料学院学科介绍
河海大学力学与材料学院领导介绍
2013年河海大学力学与材料学院工作总结
河海大学力学与材料学院院系信息
河海大学在职研究生招生力学与材料学院及联系方式
河海大学力学与材料学院管理特色与创新