唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:2016年河海大学机电工程学院考研复试名单,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 河海大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
2016年河海大学机电工程学院的复试名单公布了,下面是学姐整理出来的机电工程学院的复试名单,希望可以帮助到报考该学院的考生哦~认真阅读。为你免费答疑

免费领真题,找辅导
姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 |
张健 | 70 | 57 | 108 | 119 | 354 |
谢德强 | 65 | 68 | 90 | 129 | 352 |
丛宇 | 71 | 67 | 77 | 134 | 349 |
钱俞好 | 67 | 67 | 100 | 112 | 346 |
李倩 | 63 | 66 | 106 | 111 | 346 |
王松 | 67 | 54 | 69 | 138 | 328 |
方润心 | 75 | 67 | 64 | 120 | 326 |
盛战 | 72 | 62 | 74 | 118 | 326 |
刘志康 | 67 | 59 | 86 | 114 | 326 |
李少辉 | 65 | 64 | 73 | 122 | 324 |
袁斌 | 64 | 63 | 87 | 108 | 322 |
王佳瑶 | 55 | 73 | 86 | 106 | 320 |
陈亚林 | 68 | 52 | 85 | 113 | 318 |
黄锦婷 | 56 | 74 | 96 | 88 | 314 |
马闻达 | 58 | 62 | 90 | 102 | 312 |
陈成 | 64 | 59 | 77 | 111 | 311 |
张元 | 61 | 57 | 76 | 115 | 309 |
刘莺 | 65 | 58 | 83 | 95 | 301 |
陈鸿宇 | 64 | 61 | 72 | 101 | 298 |
潘武淳 | 62 | 56 | 70 | 107 | 295 |
杨雨 | 61 | 60 | 70 | 103 | 294 |
陶程 | 62 | 43 | 60 | 129 | 294 |
朱宽宽 | 55 | 68 | 70 | 100 | 293 |
华晟 | 73 | 59 | 56 | 102 | 290 |
夏旭 | 70 | 64 | 54 | 102 | 290 |
王莉莉 | 56 | 55 | 77 | 102 | 290 |
吴立超 | 67 | 61 | 105 | 132 | 365 |
缪倩倩 | 61 | 59 | 104 | 131 | 355 |
吴晨 | 61 | 75 | 100 | 118 | 354 |
陈海燕 | 59 | 59 | 79 | 135 | 332 |
赵晓冬 | 64 | 62 | 63 | 128 | 317 |
李泽 | 62 | 77 | 58 | 107 | 304 |
林皓 | 64 | 66 | 55 | 111 | 296 |
仲崇惠 | 61 | 57 | 59 | 118 | 295 |
张恒 | 66 | 71 | 122 | 139 | 398 |
黄晨晨 | 57 | 64 | 106 | 130 | 357 |
王佳玮 | 72 | 76 | 83 | 125 | 356 |
唐俊 | 70 | 70 | 97 | 119 | 356 |
颜晨 | 57 | 70 | 101 | 128 | 356 |
王心平 | 68 | 68 | 91 | 128 | 355 |
吴凡 | 71 | 77 | 92 | 115 | 355 |
顾靖 | 71 | 67 | 97 | 119 | 354 |
郁秋华 | 65 | 70 | 100 | 117 | 352 |
张阳明 | 67 | 44 | 110 | 131 | 352 |
丁洁 | 68 | 78 | 85 | 120 | 351 |
孙仁元 | 58 | 69 | 95 | 126 | 348 |
袁倩 | 68 | 60 | 97 | 121 | 346 |
吴亚赛 | 75 | 71 | 82 | 112 | 340 |
黄国昆 | 64 | 66 | 91 | 118 | 339 |
蒋长圳 | 62 | 69 | 96 | 110 | 337 |
王鑫 | 67 | 67 | 103 | 100 | 337 |
顾香 | 63 | 58 | 87 | 123 | 331 |
钱茜 | 71 | 64 | 83 | 113 | 331 |
王尚璇 | 63 | 71 | 83 | 113 | 330 |
丁康 | 61 | 60 | 94 | 112 | 327 |
孟生冬 | 64 | 77 | 75 | 110 | 326 |
李淑琴 | 67 | 71 | 79 | 108 | 325 |
刘志鹏 | 64 | 73 | 67 | 119 | 323 |
张国华 | 57 | 66 | 79 | 121 | 323 |
赵楠楠 | 61 | 71 | 84 | 101 | 317 |
罗潇 | 60 | 54 | 82 | 119 | 315 |
于瑞 | 64 | 60 | 82 | 108 | 314 |
蒋锦 | 70 | 62 | 74 | 108 | 314 |
曹建武 | 61 | 61 | 74 | 118 | 314 |
鲁义刚 | 59 | 51 | 92 | 110 | 312 |
吕自贵 | 68 | 52 | 59 | 133 | 312 |
王思远 | 56 | 53 | 78 | 123 | 310 |
田强强 | 60 | 62 | 87 | 100 | 309 |
张鑫 | 65 | 65 | 74 | 105 | 309 |
李炳宏 | 70 | 72 | 65 | 101 | 308 |
付潞 | 60 | 60 | 56 | 129 | 305 |
许波 | 70 | 68 | 76 | 90 | 304 |
吴清劭 | 67 | 53 | 77 | 107 | 304 |
王海东 | 68 | 67 | 70 | 97 | 302 |
谢伟 | 63 | 49 | 88 | 102 | 302 |
王孝辉 | 65 | 67 | 67 | 102 | 301 |
赵晓燕 | 70 | 59 | 66 | 106 | 301 |
李敏 | 57 | 51 | 80 | 112 | 300 |
霍志强 | 65 | 48 | 69 | 117 | 299 |
焦玉格 | 66 | 56 | 64 | 112 | 298 |
喻文 | 58 | 61 | 75 | 101 | 295 |
张浩 | 52 | 60 | 82 | 100 | 294 |
张文敏 | 62 | 41 | 62 | 129 | 294 |
李红卫 | 65 | 43 | 69 | 117 | 294 |
余超华 | 65 | 68 | 60 | 100 | 293 |
张攀 | 62 | 67 | 74 | 90 | 293 |
闫召君 | 60 | 59 | 57 | 116 | 292 |
卢恺 | 59 | 71 | 54 | 108 | 292 |
薛天龙 | 66 | 63 | 87 | 75 | 291 |
柳东 | 66 | 57 | 66 | 102 | 291 |
卢建祯 | 68 | 51 | 78 | 92 | 289 |
高硕 | 64 | 40 | 67 | 116 | 287 |
宋亚豪 | 60 | 45 | 72 | 110 | 287 |
袁昊 | 62 | 50 | 60 | 112 | 284 |
石晓芳 | 59 | 55 | 66 | 102 | 282 |
王光斌 | 56 | 54 | 74 | 97 | 281 |
吕彬 | 69 | 47 | 56 | 108 | 280 |
孔优 | 58 | 56 | 73 | 93 | 280 |
张志豪 | 64 | 57 | 59 | 99 | 279 |
王子豪 | 53 | 60 | 69 | 93 | 275 |
徐英豪 | 60 | 44 | 64 | 104 | 272 |
李笑天 | 65 | 59 | 68 | 80 | 272 |
耿晓航 | 56 | 51 | 63 | 100 | 270 |
罗一鸣 | 65 | 61 | 54 | 88 | 268 |
钮向荣 | 63 | 71 | 70 | 63 | 267 |
高谦 | 57 | 60 | 59 | 89 | 265 |
杨怀光 | 75 | 64 | 135 | 94 | 368 |
孔维杰 | 66 | 73 | 107 | 101 | 347 |
洪壮 | 62 | 57 | 120 | 101 | 340 |
李凌 | 72 | 60 | 120 | 81 | 333 |
洪宇 | 72 | 59 | 122 | 64 | 317 |
杨月霞 | 60 | 70 | 109 | 63 | 302 |
任倩 | 64 | 36 | 94 | 84 | 278 |
推荐阅读:
2016年河海大学机电工程学院考研复试名单
河海大学机电工程学院实验室运行与管理
河海大学机电工程学院研究生招生信息
河海大学机电工程学院
河海大学机电工程学院院系介绍
河海大学机电工程学院2013年研究生招生简章
河海大学机电工程学院院系信息
河海大学机电工程学院领导介绍
河海大学机电工程学院老师周建方简介
河海大学机电工程学院学科介绍