唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:2016年河海大学法学院考研复试名单,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 河海大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
2016年河海大学法学院的复试名单公布了,下面是学姐整理出来的法学院的复试名单,希望可以帮助到报考该学院的考生哦~认真阅读。为你免费答疑

免费领真题,找辅导
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 |
102946211606396 | 赵亚男 | 74 | 72 | 123 | 113 | 382 |
102946211605480 | 邓盈 | 73 | 61 | 113 | 123 | 370 |
102946211602405 | 王晨洋 | 69 | 74 | 118 | 107 | 368 |
102946211604043 | 王媛媛 | 64 | 66 | 111 | 127 | 368 |
102946211606635 | 马悦 | 69 | 59 | 116 | 114 | 358 |
102946211605639 | 张莹 | 65 | 68 | 119 | 104 | 356 |
102946211602401 | 丁奇 | 61 | 63 | 113 | 113 | 350 |
102946211605725 | 段密 | 69 | 55 | 96 | 128 | 348 |
102946211606324 | 刘夫磊 | 68 | 48 | 124 | 96 | 336 |
102946211602403 | 李兆鹤 | 69 | 53 | 95 | 115 | 332 |
102946211604247 | 葛烨 | 59 | 51 | 121 | 99 | 330 |
102946211606208 | 黄利妙 | 62 | 61 | 93 | 111 | 327 |
102946211602412 | 孟庆贺 | 70 | 74 | 131 | 124 | 399 |
102946211602409 | 杜琼 | 68 | 65 | 119 | 120 | 372 |
102946211602414 | 徐亚男 | 75 | 63 | 125 | 108 | 371 |
102946211605843 | 朱寒冰 | 70 | 66 | 127 | 97 | 360 |
102946211602408 | 邓源萍 | 61 | 67 | 99 | 120 | 347 |
102946211605844 | 张宇 | 63 | 62 | 134 | 100 | 359 |
102946211604045 | 郭晨宇 | 61 | 65 | 113 | 101 | 340 |
102946211600164 | 蒋玉萍 | 56 | 57 | 118 | 99 | 330 |
102946211604047 | 何姗姗 | 73 | 69 | 114 | 107 | 363 |
102946211602431 | 赵艺林 | 65 | 66 | 95 | 115 | 341 |
102946211604251 | 徐薇 | 63 | 60 | 104 | 113 | 340 |
102946211605845 | 聂新 | 69 | 72 | 97 | 100 | 338 |
102946211606636 | 于乾坤 | 58 | 52 | 121 | 107 | 338 |
102946211602428 | 钱列 | 59 | 50 | 125 | 83 | 317 |
102946211604049 | 吴风雨 | 65 | 63 | 94 | 94 | 316 |
102946261602941 | 蔡乃春 | 69 | 74 | 118 | 113 | 374 |
102946261604076 | 杨飒 | 74 | 66 | 117 | 117 | 374 |
102946261602942 | 戴晨 | 64 | 66 | 118 | 119 | 367 |
102946261604288 | 项钤 | 73 | 72 | 104 | 114 | 363 |
102946261604075 | 刘敬亭 | 67 | 65 | 112 | 118 | 362 |
102946261602953 | 李彩虹 | 66 | 72 | 99 | 108 | 345 |
102946261603324 | 周婵佳 | 64 | 70 | 110 | 98 | 342 |
102946261602944 | 杜文斌 | 61 | 67 | 111 | 98 | 337 |
102946261602957 | 毛咪咪 | 63 | 66 | 109 | 89 | 327 |
102946261602959 | 秦彤瑜 | 72 | 67 | 92 | 88 | 319 |
102946261602965 | 杨慧 | 62 | 59 | 101 | 95 | 317 |
102946261604286 | 李雪 | 59 | 70 | 97 | 90 | 316 |
102946261604290 | 张柯 | 71 | 59 | 101 | 95 | 326 |
102946261602973 | 徐蒙威 | 71 | 59 | 101 | 94 | 325 |
102946261603713 | 左存 | 63 | 63 | 89 | 103 | 318 |
推荐阅读:
河海大学法学院研招办电话多少
河海大学法学院研究生培养专业方向
河海大学法学院副院长王建文
河海大学法学院党委书记孔祥冬
2016年河海大学法学院考研复试名单
河海大学法学院2015级硕士研究生新生经验交流会通知
河海大学法学院副院长陈广华
河海大学法学院院长邢鸿飞
河海大学法学院隆重举行2014级硕士研究生开学典礼暨导师见面会
河海大学法学院与南京市秦淮区人民检察院合作签约仪式隆重举