唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:2016年河海大学商学院考研复试名单,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 河海大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
2016年河海大学商学院的复试名单公布了,下面是学姐整理出来的关于商学院的复试名单,希望可以帮助到报考该院系的考生哦~认真阅读。为你免费答疑

免费领真题,找辅导
姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 |
陈睿哲 | 63 | 74 | 69 | 128 | 334 |
李诗瑶 | 63 | 71 | 122 | 124 | 380 |
张恒远 | 74 | 65 | 97 | 124 | 360 |
王婵 | 64 | 67 | 92 | 133 | 356 |
曹越美 | 65 | 61 | 74 | 139 | 339 |
王茜 | 72 | 72 | 70 | 123 | 337 |
顾少卫 | 67 | 76 | 132 | 139 | 414 |
季萌茜 | 67 | 62 | 113 | 139 | 381 |
陈文婷 | 76 | 77 | 93 | 123 | 369 |
孔唯 | 65 | 66 | 100 | 134 | 365 |
付天博 | 65 | 58 | 76 | 134 | 333 |
胡浩东 | 63 | 63 | 79 | 128 | 333 |
葛艳芳 | 77 | 76 | 103 | 138 | 394 |
胡博文 | 65 | 78 | 116 | 134 | 393 |
刘秀 | 70 | 78 | 102 | 139 | 389 |
张瑶瑶 | 65 | 70 | 97 | 139 | 371 |
王倩 | 62 | 66 | 90 | 136 | 354 |
王改芹 | 64 | 59 | 98 | 125 | 346 |
杨甜甜 | 75 | 73 | 107 | 134 | 389 |
杨宇 | 70 | 78 | 78 | 138 | 364 |
史婷 | 63 | 61 | 97 | 134 | 355 |
张瑶 | 60 | 59 | 97 | 138 | 354 |
潘杰 | 69 | 74 | 97 | 141 | 381 |
路梦晗 | 72 | 66 | 112 | 126 | 376 |
蒋孝慈 | 67 | 67 | 109 | 124 | 367 |
殳心怡 | 66 | 74 | 76 | 128 | 344 |
胡菡 | 71 | 68 | 106 | 126 | 371 |
吴呈晨 | 63 | 65 | 95 | 106 | 329 |
龙姗 | 71 | 77 | 117 | 137 | 402 |
钱隼驰 | 67 | 73 | 115 | 135 | 390 |
刘清 | 71 | 74 | 119 | 125 | 389 |
张涛 | 67 | 71 | 118 | 125 | 381 |
韦丁 | 71 | 66 | 116 | 123 | 376 |
黄元龙 | 69 | 63 | 125 | 116 | 373 |
赵珊珊 | 72 | 68 | 103 | 130 | 373 |
杨李华 | 66 | 68 | 115 | 122 | 371 |
李芳 | 68 | 72 | 117 | 114 | 371 |
姚健辉 | 67 | 67 | 112 | 122 | 368 |
崔韵文 | 65 | 70 | 110 | 122 | 367 |
杨妍妍 | 66 | 69 | 126 | 106 | 367 |
汪玮茜 | 73 | 77 | 86 | 129 | 365 |
侯文艳 | 70 | 68 | 96 | 131 | 365 |
帅梦蝶 | 62 | 80 | 97 | 125 | 364 |
袁晓梅 | 64 | 72 | 118 | 109 | 363 |
王婷婷 | 64 | 69 | 112 | 117 | 362 |
王雪艳 | 71 | 69 | 98 | 123 | 361 |
苗雨晴 | 68 | 72 | 107 | 114 | 361 |
陶嘉慧 | 65 | 68 | 109 | 118 | 360 |
董洪麟 | 70 | 63 | 98 | 128 | 359 |
李军 | 74 | 67 | 94 | 123 | 358 |
裴金鹏 | 70 | 73 | 101 | 113 | 357 |
陈争 | 66 | 58 | 108 | 124 | 356 |
程亚雄 | 66 | 66 | 110 | 113 | 355 |
丁君侠 | 67 | 80 | 89 | 118 | 354 |
薛怡宁 | 69 | 76 | 92 | 116 | 353 |
梅文娟 | 70 | 74 | 81 | 128 | 353 |
李孟楠 | 67 | 68 | 94 | 124 | 353 |
于艺迎 | 67 | 59 | 105 | 121 | 352 |
郭伟建 | 71 | 70 | 97 | 113 | 351 |
郁娇娇 | 61 | 73 | 103 | 114 | 351 |
陈琳 | 67 | 59 | 109 | 116 | 351 |
房韶泽 | 72 | 72 | 73 | 133 | 350 |
孙立红 | 78 | 77 | 99 | 127 | 381 |
陈汝佳 | 64 | 76 | 121 | 106 | 367 |
刘霏 | 71 | 71 | 104 | 118 | 364 |
胡明明 | 68 | 64 | 114 | 115 | 361 |
王露 | 74 | 75 | 106 | 122 | 377 |
陈秋 | 67 | 63 | 115 | 130 | 375 |
夏莲 | 76 | 67 | 106 | 123 | 372 |
曹俊颖 | 71 | 75 | 102 | 123 | 371 |
蔡茜 | 63 | 76 | 105 | 127 | 371 |
李田田 | 68 | 72 | 108 | 118 | 366 |
胡建 | 75 | 71 | 101 | 118 | 365 |
高云 | 66 | 65 | 107 | 126 | 364 |
何艳 | 62 | 71 | 113 | 116 | 362 |
蔡晶晶 | 68 | 68 | 104 | 121 | 361 |
张琪 | 68 | 74 | 96 | 123 | 361 |
成春 | 73 | 58 | 98 | 132 | 361 |
吴媛媛 | 66 | 78 | 95 | 121 | 360 |
方玄婧 | 70 | 71 | 99 | 120 | 360 |
江丽丽 | 68 | 74 | 116 | 134 | 392 |
唐琴娜 | 70 | 78 | 120 | 114 | 382 |
杨峰 | 74 | 67 | 103 | 131 | 375 |
胡庆芳 | 71 | 76 | 94 | 129 | 370 |
倪津津 | 69 | 72 | 100 | 123 | 364 |
葛宇翔 | 69 | 49 | 122 | 123 | 363 |
廖悦 | 68 | 66 | 103 | 125 | 362 |
马周剑 | 76 | 78 | 78 | 126 | 358 |
于叶 | 75 | 79 | 78 | 123 | 355 |
刘海荣 | 70 | 71 | 103 | 110 | 354 |
徐文奕 | 64 | 63 | 104 | 116 | 347 |
范乐娟 | 68 | 73 | 94 | 111 | 346 |
刘文卿 | 67 | 68 | 87 | 120 | 342 |
孙炜 | 64 | 57 | 103 | 115 | 339 |
高艺晋 | 67 | 63 | 99 | 106 | 335 |
张玉阔 | 66 | 57 | 134 | 113 | 370 |
王春宝 | 60 | 57 | 130 | 114 | 361 |
盛琪 | 63 | 52 | 133 | 112 | 360 |
段秋宇 | 60 | 49 | 132 | 115 | 356 |
商宏涛 | 66 | 54 | 119 | 117 | 356 |
李丹 | 64 | 66 | 115 | 110 | 355 |
朱颖 | 78 | 46 | 50 | 130 | 304 |
周蜜 | 82 | 66 | 65 | 130 | 343 |
刘莹莹 | 81 | 61 | 56 | 105 | 303 |
祁惠萱 | 72 | 48 | 53 | 119 | 292 |
推荐阅读:
河海大学商学院教授黄德春
河海大学商学院院徽
河海大学在职研究生招生商学院及联系方式
河海大学商学院硕士生导师马海良简介
河海大学商学院教授周海炜
河海大学商学院教授丰景春
河海大学2016年商学院硕士招生专业目录
河海大学商学院研招办电话多少
河海大学商学院(经济类)研究生考研复试经历及建议
河海大学商学院硕士生导师华坚简介