唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:2016年河海大学地球科学与工程学院考研复试名单,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 河海大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
2016年河海大学地球科学与工程学院的复试名单公布了,下面是学姐整理出来的关于地球科学与工程学院的复试名单,希望可以帮助到报考该院系的考生哦~认真阅读。为你免费答疑

免费领真题,找辅导
姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 |
姚雅情 | 67 | 75 | 106 | 123 | 371 |
韩炜 | 73 | 76 | 83 | 124 | 356 |
王巍 | 63 | 69 | 86 | 135 | 353 |
丁壮 | 70 | 63 | 74 | 144 | 351 |
任英杰 | 67 | 59 | 95 | 123 | 344 |
刘吉彤 | 62 | 63 | 103 | 115 | 343 |
王娜 | 61 | 68 | 68 | 141 | 338 |
张明珠 | 69 | 63 | 68 | 137 | 337 |
周嘉俊 | 69 | 51 | 99 | 116 | 335 |
吴小君 | 61 | 74 | 89 | 110 | 334 |
周泽慧 | 61 | 64 | 86 | 121 | 332 |
王俊海 | 68 | 68 | 63 | 128 | 327 |
齐长雪 | 67 | 63 | 70 | 123 | 323 |
杨雄兵 | 72 | 53 | 66 | 130 | 321 |
罗宁 | 60 | 48 | 95 | 115 | 318 |
赵璊璊 | 59 | 80 | 73 | 106 | 318 |
张铁勤 | 62 | 71 | 64 | 119 | 316 |
郭艳芳 | 67 | 61 | 71 | 117 | 316 |
王建兴 | 64 | 46 | 101 | 119 | 330 |
许鹏 | 67 | 54 | 66 | 117 | 304 |
何俊 | 73 | 70 | 103 | 126 | 372 |
刘汉超 | 69 | 52 | 109 | 142 | 372 |
张艳兵 | 66 | 57 | 107 | 139 | 369 |
张成才 | 67 | 47 | 107 | 145 | 366 |
尹斌权 | 63 | 73 | 105 | 120 | 361 |
杨国庆 | 67 | 60 | 88 | 140 | 355 |
王龙超 | 72 | 71 | 72 | 137 | 352 |
黄成龙 | 63 | 62 | 90 | 135 | 350 |
王龙飞 | 70 | 66 | 89 | 124 | 349 |
王一安 | 66 | 49 | 95 | 136 | 346 |
陈浩 | 63 | 66 | 77 | 139 | 345 |
毕继鑫 | 59 | 63 | 77 | 143 | 342 |
白天阳 | 75 | 65 | 76 | 125 | 341 |
石凌志 | 67 | 63 | 74 | 137 | 341 |
张开源 | 71 | 72 | 71 | 124 | 338 |
刘涛 | 54 | 58 | 92 | 133 | 337 |
谭阳涛 | 69 | 69 | 65 | 133 | 336 |
陈焕剑 | 63 | 57 | 92 | 124 | 336 |
李邦 | 67 | 50 | 97 | 122 | 336 |
顾文剑 | 69 | 59 | 86 | 122 | 336 |
王晨安 | 72 | 72 | 100 | 127 | 371 |
李国琴 | 68 | 69 | 98 | 133 | 368 |
杨莹莹 | 68 | 72 | 100 | 127 | 367 |
单亮亮 | 74 | 62 | 94 | 137 | 367 |
朱熹 | 64 | 62 | 113 | 126 | 365 |
丁倩 | 71 | 64 | 91 | 125 | 351 |
屈瑶瑶 | 68 | 68 | 72 | 124 | 332 |
邓鸿儒 | 63 | 74 | 68 | 116 | 321 |
李进田 | 65 | 61 | 72 | 123 | 321 |
张希泽 | 58 | 72 | 61 | 125 | 316 |
李靖 | 63 | 62 | 74 | 110 | 309 |
邓新军 | 64 | 50 | 70 | 124 | 308 |
李晓柱 | 53 | 51 | 86 | 118 | 308 |
徐梦竹 | 64 | 70 | 67 | 105 | 306 |
沈扬 | 61 | 54 | 67 | 123 | 305 |
赵莹杰 | 53 | 53 | 112 | 124 | 342 |
方琪 | 64 | 60 | 98 | 115 | 337 |
鲍倩 | 75 | 68 | 61 | 124 | 328 |
李贺 | 66 | 64 | 57 | 134 | 321 |
朱鸿博 | 62 | 64 | 74 | 118 | 318 |
刘磊 | 66 | 64 | 62 | 123 | 315 |
王美霞 | 72 | 73 | 101 | 137 | 383 |
范博远 | 74 | 63 | 111 | 127 | 375 |
刘亚南 | 61 | 56 | 115 | 140 | 372 |
吴建 | 72 | 66 | 121 | 113 | 372 |
许泽舟 | 69 | 69 | 98 | 130 | 366 |
何训 | 65 | 54 | 118 | 128 | 365 |
张鑫 | 69 | 69 | 99 | 128 | 365 |
戚家兵 | 62 | 65 | 108 | 128 | 363 |
张磊 | 73 | 63 | 98 | 123 | 357 |
肖衍 | 70 | 57 | 108 | 118 | 353 |
徐晓 | 65 | 64 | 94 | 129 | 352 |
刘东平 | 65 | 68 | 90 | 129 | 352 |
朱旭鹏 | 68 | 64 | 81 | 138 | 351 |
王浩 | 65 | 71 | 83 | 131 | 350 |
李伟健 | 64 | 68 | 87 | 129 | 348 |
丁伟 | 65 | 69 | 73 | 136 | 343 |
陈堂清 | 72 | 54 | 75 | 139 | 340 |
于庭 | 67 | 66 | 81 | 125 | 339 |
张磊 | 67 | 73 | 70 | 126 | 336 |
宋蒙恩 | 62 | 50 | 86 | 138 | 336 |
马汝鹏 | 62 | 59 | 87 | 127 | 335 |
胡颖 | 70 | 73 | 61 | 130 | 334 |
孙孝于 | 70 | 62 | 73 | 129 | 334 |
彭志娟 | 67 | 61 | 82 | 120 | 330 |
蔡安源 | 68 | 50 | 79 | 132 | 329 |
王硕 | 54 | 75 | 96 | 104 | 329 |
黄江卫 | 76 | 60 | 71 | 120 | 327 |
余村 | 65 | 70 | 71 | 120 | 326 |
凌燕 | 61 | 59 | 89 | 117 | 326 |
张斌龙 | 62 | 58 | 77 | 128 | 325 |
王武超 | 71 | 58 | 64 | 131 | 324 |
柴凤涛 | 69 | 58 | 92 | 104 | 323 |
胡儒 | 69 | 55 | 66 | 133 | 323 |
黄亮亮 | 59 | 45 | 96 | 121 | 321 |
周麟桐 | 68 | 72 | 60 | 120 | 320 |
何振杰 | 66 | 56 | 65 | 129 | 316 |
李梓楠 | 57 | 61 | 65 | 133 | 316 |
张振 | 67 | 58 | 70 | 121 | 316 |
吴建宇 | 61 | 46 | 92 | 116 | 315 |
罗坤 | 60 | 43 | 91 | 121 | 315 |
王小坡 | 65 | 66 | 133 | 141 | 405 |
葛陈豪 | 70 | 69 | 115 | 136 | 390 |
赵炜 | 72 | 69 | 101 | 137 | 379 |
凌波 | 69 | 60 | 123 | 126 | 378 |
王文峰 | 66 | 61 | 102 | 143 | 372 |
张念坤 | 71 | 58 | 100 | 139 | 368 |
赵亮 | 60 | 57 | 112 | 126 | 355 |
陆栖 | 73 | 76 | 75 | 129 | 353 |
雷钧 | 63 | 60 | 93 | 127 | 343 |
潘德明 | 71 | 60 | 58 | 145 | 334 |
郭海荣 | 62 | 66 | 81 | 124 | 333 |
朱袁杰 | 63 | 66 | 75 | 129 | 333 |
闫少杰 | 67 | 73 | 63 | 126 | 329 |
李钰城 | 67 | 66 | 80 | 116 | 329 |
李建科 | 69 | 53 | 86 | 119 | 327 |
李秀峰 | 68 | 39 | 89 | 130 | 326 |
孙健 | 65 | 76 | 60 | 119 | 320 |
牟一鸣 | 64 | 61 | 79 | 111 | 315 |
李震 | 55 | 61 | 92 | 107 | 315 |
俞雯豪 | 68 | 56 | 68 | 123 | 315 |
陈国庆 | 56 | 53 | 83 | 123 | 315 |
张成 | 65 | 60 | 70 | 120 | 315 |
卢黎明 | 57 | 51 | 82 | 124 | 314 |
黄世康 | 65 | 68 | 94 | 83 | 310 |
万伟 | 58 | 49 | 87 | 116 | 310 |
杜向前 | 60 | 62 | 60 | 128 | 310 |
王松 | 62 | 46 | 72 | 124 | 304 |
冯迎旭 | 54 | 52 | 79 | 118 | 303 |
刘超湖 | 67 | 40 | 74 | 121 | 302 |
张晓华 | 61 | 60 | 67 | 113 | 301 |
徐昊 | 64 | 75 | 79 | 117 | 335 |
杜力普 | 66 | 71 | 60 | 136 | 333 |
胡志康 | 68 | 59 | 79 | 121 | 327 |
陈松 | 66 | 74 | 62 | 124 | 326 |
张重阳 | 67 | 53 | 76 | 128 | 324 |
陈锐 | 62 | 51 | 80 | 128 | 321 |
陈思永 | 70 | 63 | 67 | 121 | 321 |
曹泰瑞 | 61 | 61 | 83 | 116 | 321 |
董维俊 | 63 | 59 | 71 | 124 | 317 |
梁厅 | 56 | 58 | 71 | 132 | 317 |
高咏 | 68 | 49 | 77 | 119 | 313 |
唐明 | 67 | 46 | 72 | 126 | 311 |
吴镇 | 62 | 64 | 77 | 108 | 311 |
梁聪 | 68 | 51 | 72 | 119 | 310 |
周友峰 | 68 | 64 | 53 | 117 | 302 |
张乐乐 | 59 | 49 | 76 | 118 | 302 |
葛宇 | 55 | 56 | 77 | 111 | 299 |
申阁洋 | 59 | 55 | 54 | 131 | 299 |
邢逸群 | 64 | 53 | 57 | 117 | 291 |
吴祚刚 | 61 | 48 | 61 | 121 | 291 |
张昕萌 | 59 | 65 | 54 | 103 | 281 |
陈鹏 | 71 | 53 | 62 | 90 | 276 |
李春宇 | 64 | 59 | 51 | 101 | 275 |
蒋正 | 68 | 35 | 53 | 116 | 272 |
推荐阅读:
河海大学地球科学与工程学院
2016年河海大学地球科学与工程学院考研复试名单
河海大学地球科学与工程学院机构设置
河海大学地学院老师周志芳简介
河海大学地球科学与工程学院院系信息
河海大学地球科学与工程学院教授
河海大学地球科学与工程学院教授吴继敏
河海大学地球科学与工程学院2013年研究生招生简章
河海大学地球科学与工程学院考研信息
河海大学地球科学与工程学院教授袁宝远