唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:2016年河海大学环境学院考研复试名单,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 河海大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
2016年河海大学环境学院考生复试名单已经公布出来了,下面是2016年河海大学环境学院的考研复试名单,希望对报考该院系的考生能有所帮助。为你免费答疑

免费领真题,找辅导
姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 | 备注 |
赵宇杰 | 102946210504577 | 65 | 70 | 118 | 127 | 380 | |
王康 | 102946210506127 | 65 | 76 | 111 | 128 | 380 | |
陈桃源 | 102946210501326 | 66 | 80 | 95 | 135 | 376 | |
张孝忠 | 102946210503738 | 66 | 65 | 99 | 141 | 371 | |
金梦琦 | 102946210506125 | 66 | 65 | 94 | 135 | 360 | |
罗海军 | 102946210507691 | 74 | 68 | 90 | 127 | 359 | |
王聪颖 | 102946210503737 | 67 | 67 | 90 | 134 | 358 | |
周森 | 102946210507456 | 65 | 61 | 88 | 144 | 358 | |
张毅 | 102946210505883 | 69 | 75 | 83 | 128 | 355 | |
刘一童 | 102946210503142 | 71 | 66 | 135 | 143 | 415 | |
朱翔 | 102946210501411 | 75 | 65 | 140 | 129 | 409 | |
王成燚 | 102946210503379 | 75 | 63 | 131 | 128 | 397 | |
张颢 | 102946210501405 | 63 | 66 | 113 | 143 | 385 | |
章海燕 | 102946210507479 | 63 | 63 | 120 | 134 | 380 | |
岳政 | 102946210500348 | 62 | 62 | 115 | 140 | 379 | |
沈杰 | 102946210503239 | 64 | 62 | 114 | 135 | 375 | |
周冉冉 | 102946210506846 | 66 | 62 | 108 | 138 | 374 | |
李森 | 102946210506481 | 71 | 63 | 104 | 135 | 373 | |
胡勤政 | 102946210503237 | 67 | 57 | 114 | 133 | 371 | |
杨婷 | 102946210500572 | 64 | 62 | 119 | 124 | 369 | |
严玲玲 | 102946210504946 | 70 | 72 | 94 | 131 | 367 | |
刘文娟 | 102946210503903 | 69 | 72 | 85 | 139 | 365 | |
贺含悦 | 102946210504433 | 62 | 70 | 100 | 133 | 365 | |
袁聪 | 102946210501401 | 63 | 64 | 100 | 137 | 364 | |
谈永琴 | 102946210501386 | 62 | 58 | 117 | 126 | 363 | |
欧萍 | 102946210503377 | 58 | 71 | 97 | 137 | 363 | |
陈清 | 102946210501355 | 69 | 69 | 86 | 138 | 362 | |
施玥 | 102946210501383 | 66 | 70 | 96 | 129 | 361 | |
张迪 | 102946210507273 | 66 | 65 | 94 | 136 | 361 | |
张晓辉 | 102946210501408 | 64 | 49 | 118 | 129 | 360 | |
吴正双 | 102946210503743 | 64 | 65 | 102 | 129 | 360 | |
黄言秋 | 102946210501367 | 70 | 69 | 103 | 117 | 359 | |
许光宇 | 102946210507855 | 66 | 73 | 87 | 133 | 359 | |
季晖 | 102946210500291 | 67 | 63 | 98 | 130 | 358 | |
李前正 | 102946210506994 | 57 | 50 | 119 | 132 | 358 | |
张冰 | 102946210500494 | 57 | 77 | 97 | 126 | 357 | |
徐健 | 102946210504944 | 67 | 50 | 99 | 140 | 356 | |
王俊芳 | 102946210500265 | 72 | 63 | 83 | 137 | 355 | |
舒筱倩 | 102946210505283 | 68 | 80 | 78 | 128 | 354 | |
秦之瑞 | 102946210505733 | 62 | 68 | 106 | 117 | 353 | |
马岭钰 | 102946210501379 | 62 | 66 | 95 | 129 | 352 | |
顾惠卉 | 102946210505531 | 74 | 65 | 89 | 124 | 352 | |
江润仁 | 102946210500535 | 72 | 69 | 77 | 133 | 351 | |
王磊 | 102946210501392 | 66 | 59 | 89 | 137 | 351 | |
张璐璐 | 102946210501407 | 78 | 53 | 89 | 131 | 351 | |
毛静涛 | 102946210503741 | 66 | 60 | 94 | 130 | 350 | |
胡玲玲 | 102946210504939 | 74 | 61 | 84 | 131 | 350 | |
吴健祎 | 102946210505537 | 71 | 61 | 90 | 128 | 350 | |
王汝霞 | 102946210507139 | 70 | 59 | 80 | 140 | 349 | |
(环境学院)2016年硕士研究生复试资格公示名单 | |||||||
何诗瑜 | 102946210500101 | 67 | 63 | 80 | 138 | 348 | |
顾国秀 | 102946210501363 | 57 | 68 | 96 | 127 | 348 | |
王苏鹏 | 102946210501393 | 62 | 53 | 91 | 141 | 347 | |
陶小明 | 102946210505439 | 70 | 60 | 83 | 134 | 347 | |
杨梓俊 | 102946210501399 | 63 | 63 | 93 | 127 | 346 | |
姜龙杰 | 102946210503238 | 68 | 69 | 81 | 128 | 346 | |
郭中伟 | 102946210504780 | 69 | 60 | 86 | 130 | 345 | |
吴绍凯 | 102946210504787 | 69 | 66 | 97 | 112 | 344 | 大学生退役士兵计划 |
张魏建 | 102946210504105 | 65 | 67 | 96 | 115 | 343 | |
浦玲伟 | 102946210504435 | 71 | 59 | 88 | 124 | 342 | |
万杨 | 102946210504436 | 60 | 68 | 91 | 123 | 342 | |
赖小波 | 102946210501369 | 65 | 73 | 78 | 125 | 341 | |
罗均 | 102946210501377 | 68 | 59 | 87 | 127 | 341 | |
余艳霞 | 102946210505578 | 63 | 59 | 87 | 131 | 340 | |
黄俊妤 | 102946210507804 | 62 | 66 | 93 | 119 | 340 | |
董琰 | 102946210503382 | 70 | 65 | 113 | 127 | 375 | |
胡浩龙 | 102946210502996 | 68 | 59 | 111 | 127 | 365 | |
肖雅琴 | 102946210505825 | 67 | 65 | 97 | 132 | 361 | |
王茜 | 102946210501429 | 62 | 69 | 95 | 128 | 354 | |
高尚 | 102946210504107 | 56 | 70 | 94 | 130 | 350 | |
杨龙成 | 102946210503242 | 65 | 65 | 97 | 115 | 342 | |
顾晋饴 | 102946210501419 | 66 | 72 | 70 | 133 | 341 | |
谢雪歌 | 102946210507643 | 58 | 69 | 80 | 134 | 341 | |
李锦铜 | 102946210501421 | 72 | 51 | 78 | 137 | 338 | |
吴偲 | 102946210504790 | 59 | 70 | 95 | 114 | 338 | |
严鑫鑫 | 102946210500343 | 63 | 65 | 63 | 137 | 328 | |
李传龙 | 102946210504788 | 64 | 55 | 71 | 137 | 327 | |
潘东果 | 102946210507309 | 59 | 63 | 63 | 142 | 327 | |
王提 | 102946210507310 | 63 | 46 | 78 | 138 | 325 | |
孙志远 | 102946210501426 | 60 | 57 | 80 | 124 | 321 | |
邢明明 | 102946210505092 | 63 | 46 | 91 | 121 | 321 | |
夏莹霏 | 102946210504791 | 65 | 56 | 55 | 140 | 316 | |
李晓琳 | 102946210500432 | 64 | 63 | 66 | 122 | 315 | |
文涛 | 102946210507311 | 55 | 51 | 83 | 126 | 315 | |
陈明杰 | 102946210501418 | 57 | 64 | 81 | 112 | 314 | |
朱冬冬 | 102946210504949 | 69 | 45 | 63 | 136 | 313 | |
韩彩云 | 102946210500314 | 60 | 59 | 74 | 117 | 310 | |
尤晓慧 | 102946210507623 | 57 | 66 | 67 | 114 | 304 | |
杨玺 | 102946210501430 | 64 | 60 | 75 | 100 | 299 | |
姜翠萍 | 102946210503383 | 58 | 58 | 61 | 121 | 298 | |
孙佳丽 | 102946210507140 | 65 | 62 | 71 | 100 | 298 | |
孟瑞华 | 102946210504715 | 60 | 60 | 62 | 114 | 296 | |
戴旖璐 | 102946210500513 | 60 | 66 | 75 | 93 | 294 | |
包翔 | 102946210505007 | 69 | 50 | 55 | 120 | 294 | |
王春捷 | 102946210501428 | 63 | 61 | 70 | 99 | 293 | |
完颜晟 | 102946210501427 | 64 | 56 | 66 | 105 | 291 | 大学生退役士兵计划 |
章雷 | 102946210500071 | 60 | 62 | 65 | 103 | 290 | |
张望 | 102946210501431 | 59 | 66 | 75 | 89 | 289 | |
汪彬 | 102946210504440 | 59 | 68 | 59 | 102 | 288 | |
潘剑 | 102946210500266 | 59 | 39 | 61 | 128 | 287 | |
杨鑫 | 102946210505292 | 54 | 53 | 61 | 119 | 287 | |
陈程 | 102946210501416 | 56 | 71 | 62 | 97 | 286 | |
黄昭杰 | 102946210505963 | 53 | 54 | 66 | 112 | 285 | |
赵云鹏 | 102946210500173 | 53 | 49 | 61 | 110 | 273 | |
沈励珂 | 102946210505291 | 56 | 44 | 54 | 119 | 273 | |
李亮昊 | 102946210501423 | 61 | 58 | 56 | 93 | 268 | |
吴玉元 | 102946210506861 | 55 | 47 | 62 | 104 | 268 |
推荐阅读:
河海大学环境学院硕士生导师孙敏简介
环境学院
河海大学环境学院研究生导师王超
河海大学环境学院硕士生导师郑晓英简介
河海大学环境学院副教授倪利晓
河海大学环境学院院系介绍
河海大学环境学院硕士生导师林涛简介
河海大学在职研究生招生环境学院及联系方式
河海大学环境学院考研信息
河海大学环境学院