唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:2016年河海大学土木与交通学院考研复试名单,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 河海大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
2016年河海大学土木与交通学院考生复试名单已经公布出来了,下面是2016年河海大学土木与交通学院的考研复试名单,希望对报考该院系的考生能有所帮助。为你免费答疑

免费领真题,找辅导
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 | 备注 |
102946210401133 | 夏家南 | 75 | 79 | 113 | 150 | 417 | |
102946210404408 | 李惟简 | 68 | 78 | 122 | 143 | 411 | |
102946210401080 | 陈力 | 72 | 71 | 122 | 134 | 399 | |
102946210401149 | 殷达 | 68 | 74 | 108 | 148 | 398 | |
102946210403128 | 周耀珺 | 71 | 64 | 105 | 147 | 387 | |
102946210401125 | 王虎 | 68 | 73 | 103 | 142 | 386 | |
102946210401122 | 王超 | 71 | 69 | 108 | 137 | 385 | |
102946210401151 | 于可 | 72 | 77 | 91 | 143 | 383 | |
102946210404733 | 韩翔宇 | 69 | 69 | 101 | 143 | 382 | |
102946210401142 | 严嘉恒 | 66 | 63 | 115 | 137 | 381 | |
102946210405879 | 林国财 | 64 | 69 | 117 | 131 | 381 | |
102946210401129 | 魏亚洲 | 62 | 66 | 115 | 136 | 379 | |
102946210405075 | 蒋锐 | 68 | 50 | 125 | 135 | 378 | |
102946210401082 | 陈溧 | 66 | 73 | 95 | 143 | 377 | |
102946210400290 | 赵维超 | 63 | 56 | 107 | 149 | 375 | |
102946210401099 | 康靖宇 | 71 | 76 | 95 | 133 | 375 | |
102946210400563 | 单熠博 | 76 | 61 | 95 | 142 | 374 | |
102946210403214 | 陆晨凯 | 75 | 58 | 95 | 146 | 374 | |
102946210401102 | 李平 | 62 | 61 | 113 | 137 | 373 | |
102946210401145 | 杨广雨 | 75 | 66 | 91 | 141 | 373 | |
102946210401160 | 郑泽宇 | 64 | 75 | 93 | 141 | 373 | |
102946210400564 | 王晨 | 71 | 65 | 99 | 136 | 371 | |
102946210400674 | 夏瑞 | 68 | 62 | 104 | 137 | 371 | |
102946210401105 | 李之隆 | 67 | 73 | 86 | 140 | 366 | |
102946210401152 | 俞家人 | 67 | 79 | 85 | 134 | 365 | |
102946210404407 | 胡杰 | 75 | 58 | 88 | 144 | 365 | |
102946210400657 | 蒋昌涛 | 64 | 61 | 97 | 142 | 364 | |
102946210401124 | 王飞龙 | 71 | 66 | 81 | 146 | 364 | |
102946210400510 | 臧振君 | 65 | 67 | 99 | 131 | 362 | |
102946210401083 | 陈默子 | 65 | 78 | 82 | 137 | 362 | |
102946210403217 | 余旺 | 67 | 70 | 94 | 130 | 361 | |
102946210404933 | 朱军 | 75 | 64 | 86 | 136 | 361 | |
102946210401140 | 许方领 | 65 | 61 | 94 | 140 | 360 | |
102946210401135 | 肖熠 | 71 | 67 | 91 | 129 | 358 | |
102946210407701 | 柯力俊 | 70 | 59 | 101 | 128 | 358 | |
102946210401154 | 张书涵 | 65 | 68 | 91 | 133 | 357 | |
102946210405261 | 章景涛 | 68 | 67 | 91 | 131 | 357 | |
102946210408027 | 徐晨城 | 71 | 67 | 83 | 136 | 357 | |
102946210402986 | 张海峰 | 64 | 58 | 101 | 133 | 356 | |
102946210400509 | 徐徐 | 61 | 63 | 94 | 137 | 355 | |
102946210405814 | 常杰 | 72 | 63 | 85 | 135 | 355 | |
102946210401174 | 殷作武 | 74 | 80 | 134 | 139 | 427 | |
102946210401172 | 肖志 | 71 | 85 | 117 | 150 | 423 | |
102946210401173 | 杨程 | 63 | 66 | 124 | 149 | 402 | |
102946210401176 | 俞瑾 | 77 | 64 | 111 | 135 | 387 | |
102946210403131 | 张婷婷 | 67 | 68 | 110 | 141 | 386 | |
102946210405881 | 刘凯奇 | 60 | 69 | 118 | 133 | 380 | |
102946210401163 | 黄亚钟 | 72 | 66 | 98 | 142 | 378 | |
102946210401182 | 赵友毅 | 71 | 68 | 95 | 137 | 371 | |
102946210401167 | 李靖 | 68 | 70 | 98 | 133 | 369 | |
102946210401165 | 柯溯源 | 72 | 64 | 102 | 130 | 368 | |
102946210400252 | 焦亚茹 | 59 | 69 | 98 | 140 | 366 | |
102946210401168 | 祁皓 | 68 | 79 | 84 | 135 | 366 | |
102946210406338 | 郑泽军 | 58 | 58 | 109 | 140 | 365 | |
102946210401170 | 孙悦 | 72 | 71 | 78 | 142 | 363 | |
102946210401187 | 杨玲 | 66 | 69 | 99 | 148 | 382 | |
102946210401186 | 颜行 | 67 | 66 | 96 | 145 | 374 | |
102946210403132 | 姜晓静 | 67 | 72 | 99 | 124 | 362 | |
102946210405085 | 唐建辉 | 79 | 58 | 73 | 137 | 347 | |
102946210400449 | 李睿 | 64 | 57 | 87 | 138 | 346 | |
102946210402988 | 周浩 | 75 | 78 | 61 | 130 | 344 | |
102946210400484 | 方肖立 | 62 | 48 | 95 | 137 | 342 | |
102946210401212 | 仝大伟 | 62 | 70 | 112 | 149 | 393 | |
102946210403328 | 冉云军 | 70 | 67 | 113 | 137 | 387 | |
102946210401198 | 蒋俊峰 | 63 | 70 | 118 | 134 | 385 | |
102946210402989 | 高翔 | 66 | 63 | 99 | 147 | 375 | |
102946210404749 | 吴东阳 | 73 | 77 | 86 | 139 | 375 | |
102946210400511 | 张慧 | 66 | 77 | 92 | 138 | 373 | |
102946210401194 | 何翠颖 | 73 | 75 | 90 | 132 | 370 | |
102946210408058 | 程鹏飞 | 69 | 77 | 98 | 125 | 369 | |
102946210401204 | 刘海生 | 59 | 67 | 104 | 138 | 368 | |
102946210401193 | 符俊冬 | 66 | 59 | 102 | 140 | 367 | |
102946210402991 | 周建利 | 69 | 61 | 87 | 148 | 365 | |
102946210403223 | 姚成 | 64 | 64 | 100 | 137 | 365 | |
102946210401229 | 王苏云 | 69 | 66 | 91 | 127 | 353 | |
102946210406991 | 董浩 | 72 | 69 | 73 | 136 | 350 | |
102946210401228 | 罗冬宇 | 58 | 59 | 80 | 144 | 341 | |
102946210403728 | 于亚平 | 61 | 60 | 77 | 132 | 330 | |
102946210404935 | 奚晨晨 | 60 | 55 | 85 | 130 | 330 | |
102946210407930 | 额力素 | 60 | 55 | 50 | 106 | 271 | 少数民族骨干计划 |
102946210401244 | 王梦茹 | 62 | 60 | 82 | 130 | 334 | |
102946210407339 | 谢兵健 | 63 | 56 | 84 | 131 | 334 | |
102946210407096 | 武亚鹏 | 67 | 60 | 81 | 125 | 333 | |
102946210404704 | 吴悦 | 71 | 73 | 78 | 108 | 330 | |
102946210406540 | 孙艺航 | 70 | 71 | 78 | 104 | 323 | |
102946210404755 | 李鹏飞 | 60 | 64 | 69 | 127 | 320 | |
102946210405268 | 方雅君 | 63 | 67 | 100 | 81 | 311 | |
102946210404759 | 张倩 | 74 | 64 | 66 | 104 | 308 | |
102946210406234 | 戴冉 | 66 | 71 | 54 | 113 | 304 | |
102946210403895 | 卢冲 | 69 | 77 | 65 | 92 | 303 | |
102946210403225 | 蒋凯 | 67 | 57 | 92 | 70 | 286 | |
102946210404090 | 郭良玉 | 67 | 69 | 54 | 96 | 286 | |
102946210405270 | 江丽 | 55 | 65 | 88 | 78 | 286 | |
102946210407286 | 张静伟 | 64 | 68 | 63 | 90 | 285 | |
102946210403898 | 周立鑫 | 69 | 79 | 136 | 147 | 431 | |
102946210403730 | 强峰 | 71 | 66 | 122 | 148 | 407 | |
102946210403731 | 苏登宇 | 65 | 66 | 133 | 136 | 400 | |
102946210401253 | 陈石 | 71 | 66 | 116 | 146 | 399 | |
102946210401266 | 刘继伟 | 59 | 73 | 137 | 129 | 398 | |
102946210403137 | 马星驰 | 68 | 62 | 128 | 140 | 398 | |
102946210404422 | 李荣浩 | 66 | 69 | 126 | 136 | 397 | |
102946210405273 | 王雅曼 | 70 | 71 | 123 | 127 | 391 | |
102946210400222 | 沈鹏宁 | 63 | 68 | 110 | 147 | 388 | |
102946210401305 | 张乾坤 | 72 | 62 | 107 | 147 | 388 | |
102946210404309 | 王羽 | 69 | 78 | 101 | 138 | 386 | |
102946210406733 | 何相旗 | 68 | 70 | 116 | 128 | 382 | |
102946210403330 | 陈昶旭 | 62 | 70 | 114 | 133 | 379 | |
102946210408020 | 马安扬 | 73 | 68 | 95 | 143 | 379 | |
102946210400223 | 朱宁 | 61 | 69 | 100 | 148 | 378 | |
102946210401265 | 李晓龙 | 67 | 68 | 96 | 147 | 378 | |
102946210405271 | 高子健 | 80 | 67 | 114 | 117 | 378 | |
102946210401299 | 严晶晶 | 70 | 73 | 102 | 132 | 377 | |
102946210405089 | 李增瑞 | 65 | 61 | 117 | 134 | 377 | |
102946210405087 | 陈虎 | 73 | 69 | 105 | 129 | 376 | |
102946210400169 | 周玉龙 | 73 | 62 | 103 | 136 | 374 | |
102946210404769 | 祝陈 | 75 | 71 | 88 | 140 | 374 | |
102946210404426 | 印月 | 69 | 63 | 101 | 139 | 372 | |
102946210401289 | 王志远 | 62 | 63 | 102 | 144 | 371 | |
102946210404766 | 李梦梅 | 67 | 69 | 102 | 131 | 369 | |
102946210404425 | 王力弘 | 74 | 68 | 100 | 126 | 368 | |
102946210405437 | 吴苛 | 61 | 71 | 102 | 134 | 368 | |
102946210407706 | 朱兆杰 | 72 | 66 | 81 | 148 | 367 | |
102946210401276 | 秦洋 | 64 | 64 | 105 | 131 | 364 | |
102946210405088 | 储王飞 | 63 | 66 | 95 | 138 | 362 | |
102946210407242 | 陈壮壮 | 69 | 63 | 98 | 129 | 359 | |
102946210404092 | 史朝京 | 57 | 67 | 91 | 143 | 358 | |
102946210406119 | 梁荣臣 | 70 | 72 | 72 | 144 | 358 | |
102946210406764 | 张骁 | 68 | 58 | 97 | 135 | 358 | |
102946210401306 | 赵炜 | 64 | 69 | 101 | 123 | 357 | |
102946210407713 | 肖锦文 | 60 | 59 | 96 | 140 | 355 | |
102946210407287 | 刘杰 | 70 | 56 | 80 | 148 | 354 | |
102946210403136 | 胡东康 | 69 | 67 | 85 | 130 | 351 | |
102946210404763 | 黄健 | 71 | 66 | 92 | 122 | 351 | |
102946210403332 | 朱禹 | 61 | 74 | 102 | 113 | 350 | |
102946210400064 | 储昭俊 | 58 | 55 | 98 | 138 | 349 | |
102946210405090 | 张金诚 | 61 | 57 | 108 | 123 | 349 | |
102946210404574 | 谢开寅 | 66 | 61 | 96 | 125 | 348 | |
102946210402993 | 陈玉杰 | 62 | 68 | 88 | 129 | 347 | |
102946210400612 | 刘丹 | 65 | 66 | 106 | 109 | 346 | |
102946210404428 | 朱成伟 | 65 | 63 | 96 | 122 | 346 | |
102946210401308 | 朱小骏 | 66 | 72 | 67 | 140 | 345 | |
102946210401292 | 魏智慧 | 68 | 57 | 87 | 132 | 344 | |
102946210405774 | 程欣婷 | 61 | 73 | 81 | 128 | 343 | |
102946210400168 | 豆少强 | 66 | 57 | 89 | 130 | 342 | |
102946210401260 | 黄莉 | 61 | 58 | 77 | 146 | 342 | |
102946210403135 | 韩佳 | 69 | 61 | 89 | 123 | 342 | |
102946210401259 | 洪艳 | 63 | 63 | 65 | 149 | 340 | |
102946210404768 | 汪涛 | 68 | 76 | 71 | 125 | 340 | |
102946210404313 | 郭永佳 | 69 | 74 | 110 | 134 | 387 | |
102946210401310 | 葛佳银 | 68 | 73 | 98 | 130 | 369 | |
102946210401317 | 徐亚峰 | 72 | 70 | 94 | 125 | 361 | |
102946210401311 | 匡伊 | 65 | 70 | 78 | 128 | 341 | |
102946210400189 | 谢林林 | 64 | 61 | 77 | 135 | 337 | |
102946210403733 | 黄桦 | 66 | 62 | 85 | 122 | 335 | |
102946210406724 | 郑孟 | 66 | 50 | 107 | 110 | 333 | |
102946210407990 | 李伟 | 63 | 65 | 82 | 123 | 333 | |
102946210407342 | 周赛 | 63 | 48 | 87 | 134 | 332 | |
102946210404619 | 吴炉芬 | 61 | 72 | 103 | 94 | 330 | |
102946210407127 | 林嘉盛 | 67 | 63 | 93 | 101 | 324 | |
102946210400374 | 梁军 | 66 | 58 | 73 | 126 | 323 | |
102946210403900 | 姚静静 | 66 | 73 | 98 | 81 | 318 | |
102946210404314 | 王琪 | 71 | 73 | 54 | 120 | 318 | |
102946210406036 | 董洪学 | 70 | 66 | 59 | 123 | 318 | |
102946210407595 | 张浩 | 72 | 64 | 72 | 110 | 318 | |
102946210404618 | 丁盼盼 | 67 | 72 | 80 | 92 | 311 | |
102946210404771 | 王思恬 | 67 | 65 | 59 | 120 | 311 | |
102946230402469 | 金建立 | 73 | 49 | 78 | 122 | 322 | 单考计划 |
102946230402470 | 吕光东 | 65 | 51 | 73 | 119 | 308 | 单考计划 |
102946230402471 | 其米旺姆 | 68 | 40 | 51 | 58 | 217 | 单考计划 |
102946230402473 | 邵志华 | 71 | 31 | 51 | 76 | 229 | 单考计划 |
推荐阅读:
河海大学土木与交通学院导师介绍:王媛
河海大学土木与交通学院导师曹平周
河海大学土木与交通学院导师介绍:吴二军
河海大学土木与交通学院硕士研究生复试名单
河海大学土木与交通学院导师朱俊高
河海大学土木与交通学院师资队伍
河海大学土木与交通学院导师介绍:洪宝宁
河海大学土木与交通学院导师介绍:邓安
河海大学土木与交通学院导师徐卫亚
河海大学土木与交通学院介绍